Classement
1 / 4 |
Classement par XP | |||||
Rank | Nom | Classe | Niveau | Expérience | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tav (Mat. 9) | Berzerk | 6 | 3724 XP | |
2 | Norbert (Mat. 16) | Berzerk | 6 | 3163 XP | |
3 | Didier (Mat. 21) | Guerrier | 6 | 2770 XP | |
4 | Cassandra Liandrel (Mat. 23) | Guerrier | 6 | 2542 XP | |
5 | Cunégonde (Mat. 18) | Berzerk | 6 | 2431 XP | |
6 | Hildegarde (Mat. 66) | Berzerk | 6 | 2374 XP | |
7 | Seniewel (Mat. 11) | Magicien | 4 | 2293 XP | |
8 | Gertrude (Mat. 17) | Chaman | 5 | 2263 XP | |
9 | Florimel (Mat. 2) | Guerrier | 5 | 2222 XP | |
10 | Blaise (Mat. 19) | Chaman | 5 | 2150 XP | |
11 | Gottfried von Burren (Mat. 15) | Guerrier | 5 | 2069 XP | |
12 | Sven (Mat. 65) | Chaman | 5 | 2069 XP | |
13 | Sark Ozy (Mat. 10) | Chaman | 5 | 1940 XP | |
14 | Gwenaëlle Finalwin (Mat. 44) | Guerrier | 5 | 1936 XP | |
15 | Cécité (Mat. 3) | Magicien | 5 | 1931 XP | |
16 | WarGoose (Mat. 26) | Guerrier | 5 | 1896 XP | |
17 | Asch (Mat. 94) | Berzerk | 5 | 1852 XP | |
18 | Laodicée (Mat. 75) | Berzerk | 5 | 1654 XP | |
19 | Rix Duelis (Mat. 42) | Guerrier | 5 | 1618 XP | |
20 | Himmel (Mat. 63) | Guerrier | 5 | 1589 XP | |
21 | WizardGoose (Mat. 24) | Magicien | 5 | 1567 XP | |
22 | Alexandra Grismanteau (Mat. 110) | Magicien | 5 | 1552 XP | |
23 | Frieren (Mat. 62) | Magicien | 5 | 1513 XP | |
24 | Arduenna Rahra (Mat. 13) | Magicien | 5 | 1429 XP | |
25 | Zel4ya24 (Mat. 38) | Berzerk | 5 | 1422 XP | |
1 / 4 |